
Harga LG Optimus Black P970 di Indonesia mulai Rp 975.000 Harga termurah LG Optimus Black P970 yaitu Rp 975.000 di tokopda, dimana 90% lebih murah daripada harga Optimus Black P970 di blibli (Rp 9.499.000). Harga terbaru LG Optimus Black P970
| No. | Harga Termurah | Info |
| 1 | Rp.975.000 | tokopda : Toko Online Free ongkir (Jakarta) Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cicilan |
| 2 | Rp.1.399.000 | blibli : Toko Online Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cicilan Lainnya |
| 3 | Rp.1.699.000 | Bhinneka : Toko Online dan Toko Fisik Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cash on Delivery Cicilan Lainnya |
| 4 | Rp.1.847.000 | Lazada : Toko Online Free ongkir (Jabodetabek) , 2-6 hari pengiriman Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cash on Delivery Cicilan |
| 5 | Rp.3.060.000 | Matahari Mall : Toko Online Pengiriman Gratis ke ..., Jabodetabek: 3-7 hari ... Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Over the Counter Cash on Delivery Cicilan |
| 6 | Rp.7.999.000 | Tokopedia : Toko Online Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Over the Counter |
Spesifikasi LG Optimus Black P970
Dasar
- OS: Android
- OS ver: Android 2.2 Froyo
- SIM: Mini SIM
- Kecepatan CPU: 1GHz
- Storage: 2GB
- RAM: 0.5GB
Layar
- Ukuran Layar: 4inches
- Resolusi: 800 x 480
Network
- Tipe: 2G, 3G
- 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- 3G: HSDPA 900 / 1700 / 2100
Harga Termurah LG Optimus Black P970 Maret 2018 Terbaru dan Spesifikasi #ID:2018032158LGOptimus
4/
5
Oleh
Boytra